Bajo el nombre de Latón se comprenden todas las aleaciones de un color amarillo de cobre y zinc. Las diferentes aleaciones que existen en el mercado se emplean según el uso que se les dé. Las aleaciones de un color rojizo o parecido al oro que contienen más del 65 % de cobre se denominan Tumbanga, y las aleaciones que contienen además de Cobre y Zinc, por ejemplo, Plomo, Manganeso, etc.; se denominan Latón Especial.
En Zion & Ebenezer Technologies manejamos la mejor calidad en este material en sus diversas configuraciones.
| ASTM | Clave | % Cu | % Zn | % Pb | % Sn | % Ni | % Si | % Mn | % Fe | % Pe | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27200 | LA 63/67 | 62.0/65.0 | Resto | 0.07 Max | 0.07 Max | 0.20 Max | |||||
| 27000 | LA 63/65 | 63.0/68.5 | Resto | 0.10 Max | 0.07 Max | 0.20 Max | |||||
| 26000 | LA 70/30 | 68.5/71.5 | Resto | 0.07 Max | 0.05 Max | 0.15 Max | |||||
| 24000 | TU 80/20 | 78.5/81.5 | Resto | 0.05 Max | 0.05 Max | 0.15 Max | |||||
| 23000 | TU 85/15 | 84.0/86.0 | Resto | 0.05 Max | 0.05 Max | 0.15 Max | |||||
| 22600 | TU 87/13 | 86.0/89.0 | Resto | 0.05 Max | 0.05 Max | 0.15 Max | |||||
| 22000 | TU 90/10 | 89.0/91.0 | Resto | 0.05 Max | 0.05 Max | 0.10 Max | |||||
| 21000 | TU 95/5 | 94.0/96.0 | Resto | 0.05 Max | 0.05 Max | 0.10 Max | |||||
| 37700 | LAP L-24 | 58.0/62.0 | Resto | 1.5/2.5 | 0.030 Max | 0.5 Max | |||||
| 34700 | LAP L-37 | 62.5/64.5 | Resto | 1.0/1.8 | 0.10 Max | 0.50 Max | |||||
| 33500 | LAP L-39 | 62.5/66.5 | Resto | 0.3/0.7 | 0.10 Max | 0.50 Max | |||||
| 36000 | LAP L-43 Cu | 60.0/63 99.9 | 2.5/3.7 | 0.35 Max | 0.50 Max | ||||||
| 11000 | Electrolito | ||||||||||
| 12200 | Cu99 DHP | 99.9 | .015/.010 | ||||||||
| 12300 | Cu Ag DHP | 99.9 | .015/.040 | 8-12 oz/ton | |||||||
| 65100 | Ci Si 1.5 | Resto | 1.5 Max | 0.05 Max | 0.8/2.0 | 0.7 Max | 0.8 Max | ||||
| 50500 | Br 98.5 5/1.5 | Resto | 0.3 Max | 0.05 Max | 1.0/1.7 | 0.1 Max | 0.03/0.35 | ||||
| 50900 | Br 97/3 | Resto | 0.3 Max | 0.05 Max | 2.5/3.8 | 0.1 Max | 0.03/0.35 | ||||
| 51000 | Br 95/5 | Resto | 0.3 Max | 0.05 Max | 4.2/5.8 | 0.1 Max | 0.03/0.35 | ||||
| 52100 | Br 92.5/97.5 | Resto | 0.2 Max | 0.05 Max | 7.0/9.0 | 0.1 Max | 0.03/0.35 | ||||
| 42500 | Br 88/10/2 | 87.0/90.0 | Resto | 0.05 Max | 1.5/3.0 | 0.05 Max | 0.03/0.35 | 0.15 Max | |||
| 41300 | Br 90/91 | 89.0/93.0 | Resto | 1.1 Max | 0.7/1.3 | 0.05 Max | 0.15 Max | ||||
| 75700 | Pla 65/12 | 63.5/66.5 | Resto | 0.05 Max | 11.0/13.0 | 0.5 Max | 0.25 Max | 0.5 Max | |||
| 75400 | Pla 65/15 | 63.5/66.5 | Resto | 1.0 Max | 14.0/16.0 | 0.5 Max | 0.25 Max | 0.5 Max | |||
| 75200 | Pla 65/18 | 63.5/66.5 | Resto | 0.1 Max | 16.5/19.5 | 0.5 Max | 0.25 Max | 0.5 Max | |||
| 77000 | Pla 55/18 | 53.5/56.5 | Resto | 0.1 Max | 16.5/19.5 | 0.5 Max | 0.25 Max | 0.5 Max | |||
| 79200 | Pla P Low | 59.0/66.5 | Resto | 0.8/1.4 | 11.0/13.0 | 0.5 Max | 0.25 Max | 0.5 Max | |||
| furning Tipo | 59.0/61.0 | Resto | 0.01 Max | 0.01 Max | 0.8/1.2 | 0.2/0.4 | 0.2/0.4 | 0.2 Max | 0.25 Max | ||
| 47000 | Tobin 59.0/61.0 | Resto | 0.05 Max | 0.05 Max | 0.5 Max |
| Procesos específicos (Kilogramos/Decimetro Cubico) | ||
|---|---|---|
| Material | Proceso específico | Punto de fusión |
| Latón con Plomo | 8,47 | 905 ºC |
| Latón 65/35 | 8,47 | 905 ºC |
| Latón 70/30 | 8,53 | 905 ºC |
| Tumbanga 80/20 | 8,67 | 1000 ºC |
| Tumbanga 85/15 | 8,75 | 1025 ºC |
| Tumbanga 90/10 | 8,8 | 1045 ºC |
| Tumbanga 95/5 | 8,86 | 1065 ºC |
| Alpaca 18% Niquel | 8,73 | 1110 ºC |
| Niquel electrolitico | 8,9 | 1446 ºC |
| Bronce Fosforado (7.5 % Sn) | 8,8 | 1020 ºC |
| Cobre 99.99 % | 8.96 | 1083 ºC |
Propiedades Mecánicas en la aleación 65/35%
| Dureza | Resistencia a la rotura Kilo/mm | Alargamiento | Dureza Brinell Kilo/mm |
|---|---|---|---|
| Recocido | 29-35 | 45 | 29-35 |
| Semiduro | 35-43 | 25 | 35-43 |
| Duro | 41-50 | 15 | 41-50 |
| Acerado | 52-64 | 6 | 52-64 |
Que se emplean en láminas, medio duras y pulidas especiales para rechazar y troquelar, lo mismo que alambres y tubos.
Propiedades Mecánicas en la aleación 65/35%
| Dureza | Resistencia a la rotura Kilo/mm | Alargamiento | Dureza Brinell Kilo/mm |
|---|---|---|---|
| Recocido | 37-45 | 25 | |
| Semiduro | 44-54 | 15 | |
| Duro | 51-63 | 5 |