Tubería Flux

Esencial en los sistemas de evaporación y tachos en la industria azucarera. Fabricados bajos la norma ASTM-B-75 C-12200 con puntas recocidas que facilitan la expansión de los extremos, permitiendo un fácil montaje en los equipos.

Composición química

  • • 99.90% Cu mínimo(+Plata)

  • • 015 -0.040% P

Propiedades Físicas

  • • Punto de fusión 1038 °C (1981°F)

  • • Densidad a 20°C (68°F) 8.94 gr/cm³ (0.323 lb/pulg³)

  • • Densidad a 20°C (68°F) 8.94 gr/cm³(0.323 lb/pulg³)

  • • Coeficiente de Dilatación de 20°C a 200°C 1.73x105 por °C de (68 a 392°F)9x106 por °F

Propiedades Mecánicas

  • • Dureza Rockwell (30 – R30T Mínimo)

  • • Resistencia a la tracción 36 Ksi mínimo

  • • Resistencia a la cedencia 30 Ksi mínimo

Información técnica

Medidas 1,245
0,049
18
1,651
0,065
16
2,108
0,083
14
2,768
0,109
12
Diámetro exterior Lb/Pulgs. Kg/M Lb/Pulgs. Kg/M Lb/Pulgs. Kg/M Lb/Pulgs. Kg/M
Pulgs Mm
1 25,400 0,567 0,844 0,740 1,101 0,927 1,379 1,183 1,760
1 1/8 28,575 0,642 0,955 0,839 1,248 1,053 1,567 1,349 2,007
1 1/4 31,750 0,717 1,066 0,938 1,396 1,179 1,755 1,514 2,253
1 3/8 34,925 0,791 1,177 1,037 1,543 1,306 1,943 1,680 2,500
1 1/2 38,100 0,866 1,288 1,136 1,690 1,432 2,131 1,846 2,747
1 5/8 41,275 0.940 1,399 1,235 1,837 1,558 2,319 2,012 2,994
1 3/4 44,450 1,015 1,510 1,334 1,984 1,685 2,507 2,178 3,241
2 50,800 1,164 1,732 1,532 2,279 1,937 2,883 2,510 3,735
2 1/4 57,150 1,313 1,954 1,729 2,573 2,190 3,259 2,842 4,228
2 1/2 63,500 1,462 2,176 1,927 2,868 2,443 3,635 3,174 4,722
2 3/4 69,850 1,612 2,398 2,125 3,162 2,695 4,011 3,505 5,216
3 76,200 1,761 2,620 2,323 3,457 2,948 4,387 3,837 5,710
3 1/4 82,550 1,910 2,842 2,521 3,751 3,201 4,763 4,169 6,203
3 1/2 88,900 2,059 3,064 2,719 4,046 3,453 5,139 4,501 6,697
3 3/4 95,250 2,208 3,286 2,917 4,340 3,706 5,515 4,833 7,191
4 101,600 2,357 3,508 3,115 4,634 3,959 5,891 5,164 7,685

*Nota: Falta exponente